Descripción
Bomba Simple
MODELO | Dezp. en cm3./rev | Conex. NPT | Caudal (Gpm) a 1450 rpm | |
Succ. | Desc. | |||
20VQ-8A-1D30 | 27,4 | 1 1/2” | 3/4” | 10,5 |
20VQ-11A-1D30 | 36,4 | 1 1/2” | 3/4” | 14 |
25VQ-14A-1D20 | 45,4 | 1 1/2” | 1” | 17 |
25VQ-17A-1D20 | 55,2 | 1 1/2” | 1” | 21 |
25VQ-21A-1D20 | 67,5 | 1 1/2” | 1” | 26 |
35VQ-25A-1D20 | 81,6 | 2” | 1 1/4” | 31 |
35VQ-35A-1D20 | 112,8 | 2” | 1 1/4” | 43 |
35VQ-38A-1D20 | 121,6 | 2” | 1 1/4” | 46,6 |
45VQ42 86A20 | 138,7 | 3” | 1 1/2” | 53 |
45VQ60A 86A20 | 193,4 | 3” | 1 1/2” | 74 |
Bomba Doble
MODELO | Dezplaz. cm3./rev. | Conexiones NPT | Caudal (Gpm)
a 1450 rpm |
||||
Succ | Desc. | ||||||
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||
2520VQ-21A5-1DD20 | 67,5 | 18 | 2 1/2” | 1” – 3/4” | 26 | 7 | |
2520VQ-17A5-1DD20 | 55,2 | 18 | 2 1/2” | 1” – 3/4” | 21 | 7 | |
3520VQ-25A5-1DD20 | 81,6 | 18 | 3 1/2” | 3/4” – 1 1/4” | 31,3 | 7 | |
3520VQ-35A8-1DD20 | 112,8 | 27,4 | 3 1/2” | 3/4” – 1 1/4” | 43,2 | 10,5 | |
4535VQ-60A38-1AA20 | 193,4 | 121,6 | 4” | 1 1/2” – 1” | 74 | 46,6 | |
4525VQ60A21 1CC-20 | 193,4 | 67,5 | 4” | 1 1/2” – 1” | 74 | 25,9 | |
3520VQ30A5-1CC-20 | 97,7 | 18 | 3 1/2” | 3/4” – 1/4” | 37,4 | 7 | |
4520VQ50A12-1CC-20 | 162,3 | 39,5 | 3 1/2” | 1 1/2” | 62,2 | 15,1 | |
3525VQ30A12-11DC-20 | 97,7 | 40,2 | 3” | 1 1/4” | 37,4 | 15,4 | |
4525VQ60A17-1DD-20 | 193,4 | 55,2 | 4” | 1 1/2” – 1” | 74,2 | 21,1 | |
2520VQ-21A8-1DD20 | 67,7 | 27,4 | 2 1/2” | 1” – 3/4” | 26 | 10,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.