Descripción
Primario
MODELO | Dezplaz.
cm3./rev. |
Caudal a 1450 rpm LPM – Gpm |
20VQ-5 | 18,0 | 27 (7,13) |
20VQ-6 | 21,6 | 32,4 (8,50) |
20VQ-8 | 27,4 | 41,1 (10,80) |
20VQ-9 | 31,0 | 46,5 (12,20) |
20VQ-11 | 36,4 | 54,6 (14,40) |
25VQ-12 | 40,2 | 60 (15,85) |
25VQ-14 | 45,4 | 68 (17,96) |
25VQ-17 | 53,8 | 80 (21,20) |
25VQ-21 | 67,5 | 101 (26,68) |
35VQ–21 | 67,5 | 101 (26,68) |
35VQ-25 | 81,6 | 168 (44,38) |
35VQ-30 | 97,7 | 182 (48,08) |
35VQ-35 | 112,8 | 122 (32,23) |
35VQ-38 | 121,6 | 146 (38,57) |
45VQ-42 | 138,7 | 207 (54,68) |
45VQ–47 | 152,5 | 228 (60,00) |
45VQ-50 | 162,3 | 243 (64,20) |
45VQ-57 | 185,0 | 270 (71,33) |
45VQ-60 | 193,0 | 280 (74) |
Secundario
MODELO | Dezplaz.
cm3./rev. |
Caudal a 1450 rpm LPM – Gpm |
20VQ-5 | 18 | 27 (7,13) |
20VQ-8 | 27,4 | 41,0 – (10) |
20VQ-9 | 30,8 | 46,0 – (12) |
20VQ–11 | 36,4 | 54,0 – (14) |
20VQ-12 | 39,7 | 60,0 – (16) |
20VQ-14 | 45,4 | 67,0 – (18) |
25VQ-12 | 39,5 | 60,0 – (16) |
25VQ-17 | 55,2 | 82,5 – (22) |
25VQ-19 | 65,0 | 97,5 – (26) |
25VQ-21 | 67,5 | 101,0 – (27) |
35VQ–21 | 67,5 | 101,0 – (27) |
35VQ-25 | 81,6 | 121,5 – (32) |
35VQ-30 | 97,7 | 145,5 – (39) |
35VQ-35 | 112,8 | 168,0 – (44) |
35VQ-38 | 121,6 | 181,5 – (48) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.