Descripción
MTC
Modelo | Flujo máx. LPM | Conexión BSP | Regulación Psi | |
Entrada | Salida | |||
VMD2001C1 | 20 | 1/4” | 1/4″ | 440 a 5150 |
VMD3502B2 | 35 | 3/8” | 3/8″ | 590 a 3090 |
VMD3503B2 | 35 | 1/2″ | 1/2″ | 590 a 3090 |
VMD8004A2 | 80 | 3/4” | 3/4″ | 74 a 800 |
VMD8004B2 | 80 | 3/4” | 3/4″ | 590 a 3090 |
VMD800B | 80 | INSERTO | 590 a 3090 | |
VMD800A | 80 | INSERTO | 74 a 800 | |
VMD15005B2 | 150 | 1” | 1″ | 440 a 5150 |
Tipo Vickers
Código | Catálogo | Flujo máx. LPM | Conexión BSP | Regulación Psi |
OLEVCP011 | C-175-F-20 | 20 | 1/4” | 1500 – 3000 |
OLEVCP014 | CT-10-F-30 | 284 | 1 1/4” | 1500 – 3000 |
OLEVCP015 | CT-06-C-51 | 226 | 3/4” | 500 a 2000 |
OLEVCP016 | CT-06-F-51 | 226 | 3/4” | 500 a 3000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.