Descripción
Modelo OMP
Modelo | Dezplaz.
cm3 / rev |
Caudal (Lpm) a 1450 rpm | Torque
Motor NM |
OMP50 | 50 | 40 | 80 |
OMP80 | 80 | 60 | 150 |
OMP250 | 250 | 60 | 150 |
OMP315 | 315 | 60 | 150 |
OMP400 | 400 | 60 | 150 |
Modelo OMR
Modelo | Dezplaz.
cm3 / rev |
Caudal (Lpm) a 1450 rpm | Torque
Motor NM |
OMR50 | 50 | 40 | 80 |
OMR80 | 80 | 60 | 150 |
OMR250 | 250 | 60 | 150 |
OMR315 | 315 | 60 | 150 |
OMR400 | 400 | 60 | 150 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.