Descripción
MOdelo | Para Bombas | Frame | HP |
48-80 | 1 | 80 | 0.75 a 1 |
65-90 | 1 | 90 | 1,5 a 2 |
65-100/112 | 1 | 100-112 | 3 a 5.5 |
65-80 | 2 | 80 | 0.75 a 1 |
86-90 | 2 | 90 | 1,5 a 2 |
86-100/112 | 2 | 100-112 | 3 a 5.5 |
86-132 | 2 | 132 | 7.5 a 12.5 |
108-160 | 2 | 160 | 15 a 20 |
65-100/112 | 3 | 100-112 | 3 a 5.5 |
86-132 | 3 | 132 | 7.5 12.5 |
108 | 3 | 160 | 15 a 20 |
108 | 3 | 180 | 25 a 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.