Descripción
Modelo | Conex.
NPT |
Flujo Máximo
Lt/min |
Mediadas mm | ||
B | C | D | |||
FS-1-11-B3 | ½” | 25 | 46 | 106 | 36 |
FS-1-20-B4 | ¾” | 60 | 64 | 109 | 65 |
FS-1-30-B5 | 1” | 100 | 64 | 139 | 65 |
FS-1-30-B6 | 1 ¼” | 100 | 64 | 139 | 65 |
FS-1-30-B7 | 1 ½” | 100 | 86 | 139 | 65 |
FS-1-33-B7 | 1 ½” | 250 | 86 | 200 | 65 |
FS-1-34-B8 | 2” | 360 | 86 | 260 | 75 |
FS-1-40-B8 | 2” | 360 | 150 | 151 | 110 |
FS-1-43-B10 | 3” | 500 | 150 | 272 | 110 |
FS-1-42-B9T125 | 2 1/2” | 400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.