Descripción
MOdelo | Diám
tub |
Carre.
Pulg. |
Vásta.
Diám. |
Fuerza 2500 PSI (Ton) |
200080 | 2” | 8” | 1 1/8” | 3,6 |
200120 | 2” | 12” | 1 1/8” | 3,6 |
200200 | 2” | 20” | 1 1/8” | 3,6 |
250080 | 2-1/2” | 8” | 1 1/8” | 5,6 |
250120 | 2-1/2” | 12” | 1 1/8” | 5,6 |
250160 | 2-1/2” | 16” | 1 1/8” | 5,6 |
250200 | 2-1/2” | 20 | 1 1/4” | 5,6 |
300080 | 3” | 8” | 1 1/4” | 8 |
300120 | 3” | 12” | 1 1/4” | 8 |
300160 | 3” | 16” | 1 1/4” | 8 |
300200 | 3” | 20 | 1 1/4” | 8 |
W250480 | 2 1/2” | 48 | 1 1/4” | 5,6 |
W300480 | 3 | 48 | 1 1/2” | 8 |
W400480 | 4 | 48 | 2” | 14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.