Descripción
Válvula Simple
Modelo | Conexión BSP | Presion BAR | Caudal Lpm |
VUR01S | 1/4” | 400 | 0 a 30 |
VUR02C | 3/8” | 400 | 0 a 50 |
VUR03C | 1/2” | 350 | 0 a 90 |
VUR04C | 3/4” | 300 | 0 a 130 |
VUR05C | 1” | 270 | 0 a 180 |
VURC6C | 1 1/4” | 250 | 0 a 250 |
VUR07C | 1 1/2″ | 200 | 0 a 380 |
Válvula Piloteada Simple
Nº de Parte | Conexión BSP | Presion BAR | Caudal Lpm |
VBPS01 | 1/4” | 350 | 25 |
VBPS02 | 3/8” | 350 | 40 |
VBPS03 | 1/2” | 350 | 60 |
VBPS04 | 3/4” | 300 | 90 |
VBPS05 | 1” | 260 | 130 |
Válvula Piloteada Doble
Nº de Parte | Conexión BSP | Caudal Lpm |
VPDE02 | 3/8” | 35 |
VPDE03 | 1/2” | 50 |
VPDE04 | 3/4” | 120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.