Descripción
Serie 2.000
Modelo | Desp. Pulg3/rev | Flujo
máx. gpm |
Veloc.
Máx. cont. |
Presión
máx. psi |
Ø Eje
Pulgs |
Conex.
Pulgs. |
TORQUE
NM |
104-1002 | 6,2 | 20 | 742 | 3000 | 1” | 7/8” | 2630 |
104-1023 | 6,2 | 20 | 742 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 2630 |
104-1003 | 8,0 | 20 | 579 | 3000 | 1” | 7/8” | 2630 |
104-1024 | 8 | 20 | 576 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 3420 |
104-1004 | 9,6 | 20 | 477 | 3000 | 1” | 7/8” | 4040 |
104-1025 | 9,6 | 20 | 477 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 4040 |
104-1027 | 14,9 | 20 | 308 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 4780 |
104-1026 | 11,9 | 20 | 385 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 4780 |
104-1006 | 14,9 | 20 | 308 | 3000 | 1” | 7/8” | 4780 |
104-1027 | 14,9 | 20 | 308 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 4780 |
104-1028 | 18,7 | 20 | 246 | 3000 | 1 1/4” | 7/8” | 5850 |
104-1007 | 305 | 75 | 246 | 3000 | 1” | 7/8 | 6750 |
104-1229 | 395 | 75 | 191 | 3000 | 1 ¼” | 7/8 | 6840 |
Serie 10.000
Catálogo | Desplaz. Pulg3/rev. | Veloc.
Máx. cont. |
rpm máx.
inter. |
Torque
máx. lb. pulg |
Presión
máx. psi |
Ø Eje
Pulgs |
Conex.
Pulgs. |
M119-1028 | 345 | 170 | 501 | 3000 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 9220 |
M119-1029 | 480 | 170 | 354 | 3000 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 13050 |
M119-1030 | 665 | 170 | 254 | 3000 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 18450 |
M121-1013 | 665 | 170 | 254 | 3000 | 2 ¼“ | 1 ¼“ | 18450 |
M119-1031 | 940 | 170 | 179 | 3000 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 23910 |
M120-1027 | 665 | 170 | 254 | 3000 | 2 ¼“ | 1 ¼“ | 18450 |
M120-1015 | 665 | 170 | 254 | 3000 | 2 ¼“ | 1-5/16” | 18450 |
Serie H
Modelo | Desp. Pulg3/rev | Flujo
máx. gpm |
Veloc.
Máx. cont. |
Presión
máx. psi |
Ø Eje
Pulgs |
Conex.
Pulgs. |
TORQUE
NM |
101-1700 | 36 | 38 | 1021 | 1800 | 1” | 7/8 | 497 |
101-1025 | 46 | 45 | 969 | 1800 | 1” | ½ NPTF | 650 |
101-1705 | 59 | 57 | 953 | 2400 | 1” | ½ NPTF | 802 |
101-1026 | 74 | 57 | 760 | 1800 | 1” | ½ NPTF | 1044 |
101-1035 | 97 | 57 | 585 | 1800 | 1” | 7/8 | 1368 |
101-1706 | 120 | 57 | 469 | 1800 | 1” | ½ NPTF | 1699 |
101-1028 | 159 | 57 | 353 | 1650 | 1” | ½ NPTF | 2059 |
101-1029 | 185 | 57 | 304 | 1600 | 1” | ½ NPTF | 2343 |
101-1030 | 231 | 57 | 243 | 1450 | 1” | ½ NPTF | 2669 |
101-1039 | 293 | 57 | 192 | 1350 | 1” | 7/8” | 3110 |
101-1031 | 293 | 57 | 192 | 1350 | 1” | ½ NPTF | 3110 |
101-1040 | 370 | 57 | 152 | 1250 | 1” | 7/8 | 3604 |
101-1032 | 370 | 57 | 152 | 1250 | 1” | ½ NPTF | 3110 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.