Descripción
Modelo | Diám
TUB |
Carre.
Pulg. |
Vásta.
Diám. |
Fuerza 2500 PSI (Ton) |
W200040 | 2” | 4” | 1 1/4” | 3,6 |
W200080 | 2” | 8” | 1 1/4” | 3,6 |
W200010 | 2” | 10” | 1 1/4” | 3,6 |
W200120 | 2” | 12” | 1 1/4” | 3,6 |
W200160 | 2” | 16” | 1 1/4” | 3,6 |
W200200 | 2” | 20” | 1 1/4” | 3,6 |
W250080 | 2-1/2” | 8” | 1 1/2” | 5,6 |
W250120 | 2-1/2” | 12” | 1 1/2” | 5,6 |
W250160 | 2-1/2” | 16” | 1 1/2” | 5,6 |
W250200 | 2-1/2” | 20” | 1 1/2” | 5,6 |
W250480 | 2-1/2” | 48 | 1 1/2” | 5,6 |
W300080 | 3” | 8” | 1 1/2” | 8 |
W300120 | 3” | 12” | 1 1/2” | 8 |
W300160 | 3” | 16” | 1 1/2” | 8 |
W300200 | 3” | 20” | 1 1/2” | 8 |
W300240 | 3” | 24” | 1 1/2” | 8 |
W300480 | 3” | 48” | 1 1/2” | 8 |
W350080 | 3-1/2” | 8” | 1 3/4” | 11 |
W350120 | 3-1/2” | 12” | 1 3/4” | 11 |
W350160 | 3-1/2” | 16” | 1 3/4” | 11 |
W350200 | 3-1/2” | 20” | 1 3/2” | 11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.